Vergleich Vertikal-Bearbeitungszentren DMU eVo von DMG Mori
DMG Mori DMU 40 eVo vs. DMU 60 eVo vs. DMU 80 eVo
Datenfeld | DMU 40 eVo | DMU 60 eVo | DMU 80 eVo |
---|---|---|---|
Maschinentyp | Vertikal-Bearbeitungszentrum | Vertikal-Bearbeitungszentrum | Vertikal-Bearbeitungszentrum |
Anzahl NC-Achsen | 5 | 5 | 5 |
X-Verfahrweg [mm] | 400 | 750 | 800 |
Y-Verfahrweg [mm] | 400 | 550 | 650 |
Z-Verfahrweg [mm] | 375 | 550 | 650 |
Werkstückgewicht max. [kg] | 250 | 500 | 600 |
Werkstückbreite max. [mm] | 550 | 700 | 950 |
Werkstückhöhe max. [mm] | 400 | 550 | 600 |
Störkreisdurchmesser [mm] | |||
Hauptspindel Drehzahl max. [1/min] | 15000 / 20000 / 24000 / 28000 / 40000 | 15000 / 20000 / 24000 / 28000 / 30000 / 40000 | 15000 / 20000 / 24000 / 28000 / 40000 |
Werkzeugaufnahme [Typ] | HSK-A63, SK40 | HSK-A63, SK40, BT40, CAT40 | HSK-A63, SK40 |
Werkzeugvorrat min. (Standard) | 30 | 30 | 30 |
CNC-Steuerung (Hersteller) | SIEMENS 840D solutionline, Heidenhain TNC 640, | Siemens Sinumerik One, Heidenhain TNC 640, | SIEMENS 840D solutionline, Heidenhain TNC 640, |
Maschinenhersteller | DMG Mori | DMG Mori | DMG Mori |
X-Y-Z-Achsbeschleunigung max. [m/s2] | 6 | ||
X-Y-Z-Eilgänge max. [m/min] | 50 | 50 | 50 |
Span-zu-Span-Zeit [s] | |||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 130 | ||
Werkzeuglänge max. [mm] | 330 | ||
Werkzeuggewicht max. [kg] | 8 | ||
Hauptspindel Leistung max. (100% ED) [kW] | 15,16, 20, 25, 30 | 15,16, 20, 25, 30 | 15,16, 20, 25, 30 |
Hauptspindel Drehmoment max. (100% ED) [Nm] | 12, 27, 67, 87, 130 | 12, 27, 67, 87, 130 | 12, 27, 67, 87, 130 |
Aufstellmaß Länge [mm] | 2050 | 3618 | 2440 |
Aufstellmaß Breite [mm] | 2815 | 2420 | 3350 |
Aufstellmaß Höhe [mm] | 2530 | 3000 | 3050 |
Maschinengewicht [t] | 11.3 | ||
Magazinkapazität max. | 210 | 210 | 210 |
Fertigungsart | Einzelfertigung, Kleinserien (< 50), Mittelserien (50 - 1000) | Einzelfertigung, Kleinserien (< 50), Mittelserien (50 - 1000), Großserien (1000 - 100.000) | Einzelfertigung, Kleinserien (< 50), Mittelserien (50 - 1000) |
Materialien | Aluminium, Stahl, Titan, Plastik / CFK | Aluminium, Stahl, Titan, Glas / Keramik, Plastik / CFK | Aluminium, Stahl, Titan, Plastik / CFK |
Zur Maschine | DMU 60 eVo |
Sie möchten ein Vertikal-Bearbeitungszentrum kaufen? Mit dieser Tabelle vergleichen Sie direkt die technischen Daten der DMG Mori DMU 40 eVo, DMU 60 eVo und DMU 80 eVo. In der letzten Zeile finden Sie zum Vertikal-Bearbeitungszentrum DMU 60 eVo einen Link für weiterführende Informationen.
Welche Vertikal-Bearbeitungszentren gibt es?
In unserer Kategorie Vertikal-Bearbeitungszentrum finden Sie weitere Werkzeugmaschinen dieses Typs.
Welche Werkzeugmaschinen gibt es von DMG Mori?
Im Herstellerprofil von DMG Mori finden Sie ein Portfolio von Werkzeugmaschinen dieses Unternehmens.
Welche Hersteller von Vertikal-Bearbeitungszentren gibt es?
In unserer Herstellerliste finden Sie weitere Unternehmen, die Vertikal-Bearbeitungszentren für die spanende Fertigung herstellen. Zu den bekanntesten Herstellern zählen: Hermle, DMG Mori, Fanuc, GF Machining, Grob-Werke, Hedelius, Hurco, Kern, MAG, Starrag, Yamazaki Mazak
Welche Kriterien sind wichtig für die Auswahl des passenden Vertikal-Bearbeitungszentrums?
In unserer Kategorie Vertikal-Bearbeitungszentrum finden Sie am Seitenende die entscheidenden Merkmale für den Kauf einer solchen Werkzeugmaschine.