Vergleich INDEX G200.2 | G200.3 | G220
Vergleich der Drehfräszentren INDEX G200.2 vs. INDEX G200.3 vs. INDEX G220
Datenfeld | G200.2 | G200.3 | G220 |
---|---|---|---|
Maschinentyp | Drehfräszentrum | Drehfräszentrum | Drehfräszentrum |
Werkstückdurchmesser max. [mm] | 540 | 230 | 230 |
Werkstücklänge max. [mm] | 660 | 900 | 1200 |
Futterdurchmesser [mm] | 165 | 260 | 260 |
Stangendurchmesser max. [mm] | 65 | 90 | 90 |
(Dreh-)Frässpindel? | ja | ja | ja |
Anzahl Revolver | 3 | 3 | 3 |
Gegenspindel? | ja | ja | ja |
Y-Achse? | ja | ja | ja |
Werkzeugaufnahme Dreh-Frässpindel [Typ] | HSK-A40 | HSK-T40 / HSK-T64 | HSK-T40 / HSK-T63 / VDI30 |
CNC-Steuerung (Hersteller) | Siemens S840D sl | Siemens S840D sl | Siemens S840D sl |
Maschinenhersteller | INDEX-Werke GmbH & Co.KG Hahn & Tessky | INDEX-Werke GmbH & Co.KG Hahn & Tessky | INDEX-Werke GmbH & Co.KG Hahn & Tessky |
Gegenspindel Z-Verfahrweg | 710 | ||
Revolver 1: X-Verfahrweg | 230 | 260 | 490 |
Revolver 1: Y-Verfahrweg | 130 | 140 | 150 |
Revolver 1: Z-Verfahrweg | 845 | 1020 | 910 |
Revolver 2 und 3: X-Verfahrweg | 140 | 180 | 180 |
Revolver 2 und 3: Y-Verfahrweg | 90 | 100 | 100 |
Revolver 2 und 3: Z-Verfahrweg | 810 | 970 | 970 |
Anzahl Werkzeuge pro Revolver | 14 | 15 | 15 |
Dreh-Frässpindel Drehzahl max. [1/min] | 7200 | 18000 | |
Hauptspindel Drehzahl max. [1/min] | 6000 | 6000 | 4.000 / 6.000 |
Hauptspindel Leistung max. (100% ED) [kW] | 32 | 33,0 / 35,0 / 50,0 | 33,0 / 35,0 / 50,0 |
Hauptspindel Drehmoment max. (100% ED) [Nm] | 125 / 170 | 150 / 190 / 310 | 150 / 190 / 310 |
Gegenspindel Drehzahl max. [1/min] | 6000 | 4.000 / 6.000 | 4.000 / 6.000 |
Gegenspindel Leistung (100% ED) [kW] | 22,0 / 24,0 | 33,0 / 35,0 / 50,0 | 33,0 / 35,0 / 50,0 |
Gegenspindel Drehmoment (100% ED) [Nm] | 125 / 170 | 150 / 190 / 310 | 150 / 190 / 310 |
Revolver Drehzahl max. [1/min] | 7200 | 7500 | 7500 |
Revolver Leistung (25% ED) [kW] | 9 | 9 | 9 |
Revolver Drehmoment (25% ED) [Nm] | 16 | 20 | 20 |
Aufstellbreite [mm] | 5355 | 3590 | 3590 |
Aufstelltiefe [mm] | 2235 | 2750 | 2750 |
Aufstellhöhe [mm] | 2400 | 2500 | 2500 |
Maschinengewicht [t] | 8,5 | 14 | 14,5 |
Zur Maschine | G200.2 | G200.3 | G220 |
Sie möchten ein Drehfräszentrum kaufen? Mit dieser Tabelle vergleichen Sie direkt die technischen Daten der INDEX G200.2, INDEX G200.3 und INDEX G220. In der letzten Zeile finden Sie zu jedem Drehfräszentrum einen Link für weiterführende Informationen zu diesem Modell.
Welche Drehfräszentren gibt es?
In unserer Kategorie Drehfräszentrum finden Sie weitere Werkzeugmaschinen dieses Typs.
Welche Werkzeugmaschinen gibt es von INDEX?
Im Herstellerprofil von INDEX finden Sie das Portfolio aller Werkzeugmaschinen dieses Unternehmens.
Welche Hersteller von Drehfräszentren gibt es?
In unserer Herstellerliste finden Sie weitere Unternehmen, die Drehfräszentren für die spanende Fertigung herstellen. Zu den bekanntesten Herstellern zählen: Chiron, DMG Mori, EMAG, EMCO, FFG, Hommel, Index, OKUMA, Traub, Mazak, Weingärtner, WFL, Starrag, Benzinger, Waldrich Siegen, Nakamura Tome, Spinner
Welche Kriterien sind wichtig für die Auswahl des passenden Drehfräszentrums?
In unserer Kategorie Drehfräszentrum finden Sie am Seitenende die entscheidenden Merkmale für den Kauf einer solchen Werkzeugmaschine.